Robot System Product

Home » Mandrini autocentranti » Mandrino 4 griffe » MPAF/4

MPAF/4
Mandrino di bloccaggio statico a 4 griffe, idraulico-pneumatico


Autocentrante  
Forza max 206.000 N
Corsa max 44 mm
Rating IP 40

Clicca sull' 'ID' per visualizzare la scheda del prodotto

Codice ID CONFRONTA (max. 4) Tutti Carrello Versione Forza di presa Corsa per ogni griffa Classe di protezione IP Peso Consumo del fluido per corsa doppia Pressione minima di esercizio Pressione massima di esercizio Pressione esercizio nominale Pressione minima di spurgo d'aria Pressione massima di spurgo d'aria Tempo in chiusura Tempo in apertura Massima lunghezza ammissibile per dito Temperatura ambiente minima Temperatura ambiente massima Precisione di ripetizione Diametro Altezza Momento Mt massimo Momento Mr massimo Momento Mf massimo Massima forza assiale CA Alimentazione Foro centrale Controllo corsa
MPAF/4-115-C1-ID-CL-P 31181065 Disegno 3D Aggiungi al carrello idraulico 6600 4,5 40 5,5 16 10 50 50 0,5 1 0,15 0,15 40 5 60 0,02 114 92 80 110 80 9000 Idraulico 15 No
MPAF/4-135-C1-ID-CL-P 31181066 Disegno 3D Aggiungi al carrello idraulico 8200 6 40 9 49 10 50 50 0,5 1 0,2 0,25 40 5 60 0,02 134 108 95 280 120 10000 Idraulico 20,5 No
MPAF/4-155-C1-ID-CL-P 31181067 Disegno 3D Aggiungi al carrello idraulico 11100 8 40 13,5 93 10 50 50 0,5 1 0,35 0,45 55 5 60 0,02 154 125 130 360 150 14000 Idraulico 30,5 No
MPAF/4-200-C1-ID-CL-P 31181068 Disegno 3D Aggiungi al carrello idraulico 13900 10 40 25 180 10 50 50 0,5 1 0,4 0,6 70 5 60 0,03 198 144 170 410 200 18000 Idraulico 41 No
MPAF/4-250-C1-ID-CL-P 31181069 Disegno 3D Aggiungi al carrello idraulico 27700 13 40 51 376 10 50 50 0,5 1 0,5 0,7 75 5 60 0,03 248 174 220 480 240 22000 Idraulico 51 No
MPAF/4-310-C1-ID-CL-P 31181070 Disegno 3D Aggiungi al carrello idraulico 45300 16,5 40 91 678 10 50 50 0,5 1 0,7 1 75 5 60 0,05 306 212 270 600 300 30000 Idraulico 66 No
MPAF/4-380-C1-ID-CL-P 31181071 Disegno 3D Aggiungi al carrello idraulico 63500 19 40 144 1070 10 50 50 0,5 1 0,95 1,35 80 5 60 0,05 378 242 400 750 410 38000 Idraulico 96 No
MPAF/4-450-C1-ID-CL-P 31181072 Disegno 3D Aggiungi al carrello idraulico 10010 22 40 228 1755 10 50 50 0,5 1 0,9 1,2 85 5 60 0,05 446 279 500 900 520 45000 Idraulico 116 No
/ 4
Confronta i Prodotti
Seleziona un massimo di 4 prodotti

Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto