Robot System Product

Home » Morse autocentranti » Morse pneumatiche » CFB-OJ

CFB-OJ
Morse di bloccaggio, pneumatica, con griffa fissa


Una griffa fissa
Forza max 55.000 N
Corsa max 15 mm
Controllo corsa
Rating IP 40 
Lubrificazione centralizzata
Pressurizzazione

Clicca sull' 'ID' per visualizzare la scheda del prodotto

Codice ID CONFRONTA (max. 4) Tutti Carrello Versione Forza in chiusura totale Forza in chiusura per griffa Corsa per ogni griffa Classe di protezione IP Dispositivo di mantenimento forza Forza minima molla Peso Consumo del fluido per corsa doppia Pressione minima di esercizio Pressione massima di esercizio Pressione esercizio nominale Pressione minima di spurgo d'aria Pressione massima di spurgo d'aria Tempo in chiusura Tempo in apertura Orario di chiusura/apertura con molla Massima lunghezza ammissibile per dito Temperatura ambiente minima Temperatura ambiente massima Precisione di ripetizione Lunghezza Larghezza Altezza Momento Mt massimo Momento Mr massimo Momento Mf massimo Massima forza assiale CA Controllo corsa
CFB-OJ-100-C1-PN 30311005 Disegno 3D Aggiungi al carrello con una griffa fissa/standard 7600 7600 6 40 0 4,5 135 2 9 9 0,5 1 0,2 0,2 0 80 5 60 0,01 102 102 71,5 250 250 250 5000 Si
CFB-OJ-160-C1-PN 30311006 Disegno 3D Aggiungi al carrello con una griffa fissa/standard 20000 20000 8 40 0 14 500 2 9 9 0,5 1 0,4 0,4 0 80 5 60 0,02 160 160 88,5 500 500 500 10000 Si
CFB-OJ-200-C1-PN 30311007 Disegno 3D Aggiungi al carrello con una griffa fissa/standard 22000 22000 10 40 0 23 685 2 9 9 0,5 1 0,85 0,85 0 135 5 60 0,02 200 200 93,5 800 800 800 13500 Si
CFB-OJ-250-C1-PN 30311008 Disegno 3D Aggiungi al carrello con una griffa fissa/standard 22000 22000 15 40 0 35 1420 2 6 6 0,5 1 1 1 0 190 5 60 0,03 254 254 103 1200 1200 1200 22000 Si
CFB-OJ-100-C1-PN-D 30311105 Disegno 3D Aggiungi al carrello con una griffa fissa/griffe dentate 7600 7600 6 40 0 4,5 135 2 9 9 0,5 1 0,2 0,2 0 80 5 60 0,01 102 102 71,5 250 250 250 5000 Si
CFB-OJ-160-C1-PN-D 30311106 Disegno 3D Aggiungi al carrello con una griffa fissa/griffe dentate 20000 20000 8 40 0 14 500 2 9 9 0,5 1 0,4 0,4 0 80 5 60 0,02 160 160 88,5 500 500 500 10000 Si
CFB-OJ-200-C1-PN-D 30311107 Disegno 3D Aggiungi al carrello con una griffa fissa/griffe dentate 22000 22000 10 40 0 23 685 2 9 9 0,5 1 0,85 0,85 0 135 5 60 0,02 200 200 93,5 800 800 800 13500 Si
CFB-OJ-250-C1-PN-D 30311108 Disegno 3D Aggiungi al carrello con una griffa fissa/griffe dentate 22000 22000 15 40 0 35 1420 2 6 6 0,5 1 1 1 0 190 5 60 0,03 254 254 103 1200 1200 1200 22000 Si
/ 5
Confronta i Prodotti
Seleziona un massimo di 4 prodotti

Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto