Robot System Product

Home » Attuatori rotanti » 3 posizioni » PAO

PAO
Attuatore rotante pneumatico 3 posizioni


Rotazione 0°-90°-180°
Angoli diversi su richiesta
Posizioni registrabili
Distributore per l'aria integrato
Deceleratori idraulici

Clicca sull' 'ID' per visualizzare la scheda del prodotto

Codice ID CONFRONTA (max. 4) Tutti Carrello Versione Ammortizzo rotazione Coppia nominale Angolo di rotazione Regolazione della posizione finale Numero di passaggi d'aria Classe di protezione IP Peso Consumo del fluido per angolo (2xnom) Pressione esercizio nominale Pressione minima di esercizio Pressione massima di esercizio Diametro del tubo di collegamento Tempo di rotazione con carico medio Temperatura ambiente minima Temperatura ambiente massima Massimo momento d'inerzia di massa Precisione di ripetizione del puntale esterno Diametro del foro centrale Lunghezza Larghezza Altezza Momento radiale massimo Massima forza assiale Minima pressione del passaggio di fluido Massima pressione del passaggio di fluido Massima portata volumetrica
PAO-15-D-F5-N-V3-RO 15114005 Disegno 3D Aggiungi al carrello orario/staffa sensore Deceleratore idraulico 1 0-90-180 2 0 54 1 11 6 4 8 0 0,35 -10 90 0 0,07 6 177 52 42 3 280 0 0 0
PAO-15-D-F5-N-V3-RA 15114006 Disegno 3D Aggiungi al carrello antiorario/staffa sensore Deceleratore idraulico 1 0-90-180 2 0 54 1 11 6 4 8 0 0,35 -10 90 0 0,07 6 177 52 42 3 280 0 0 0
PAO-20-D-F5-N-V3-RO 15114007 Disegno 3D Aggiungi al carrello orario/staffa sensore Deceleratore idraulico 2 0-90-180 2 0 54 1,4 22 6 4 8 0 0,3 -10 90 0 0,07 10 162 68 50 9 730 0 0 0
PAO-20-D-F5-N-V3-RA 15114008 Disegno 3D Aggiungi al carrello antiorario/staffa sensore Deceleratore idraulico 2 0-90-180 2 0 54 1,4 22 6 4 8 0 0,3 -10 90 0 0,07 10 162 68 50 9 730 0 0 0
PAO-30-D-F8-N-V3-RO 15114009 Disegno 3D Aggiungi al carrello orario/staffa sensore Deceleratore idraulico 6,5 0-90-180 2 0 54 3,25 68 6 4 8 0 0,35 -10 90 0 0,07 13 199 98 67 28 1400 0 0 0
PAO-30-D-F8-N-V3-RA 15114010 Disegno 3D Aggiungi al carrello antiorario/staffa sensore Deceleratore idraulico 6,5 0-90-180 2 0 54 3,25 68 6 4 8 0 0,35 -10 90 0 0,07 13 199 98 67 28 1400 0 0 0
PAO-40-D-F8-N-V3-RO 15114011 Disegno 3D Aggiungi al carrello orario/staffa sensore Deceleratore idraulico 11,5 0-90-180 2 0 54 5,65 126 6 4 8 0 0,75 -10 90 0 0,07 18 255 118 72 64 2800 0 0 0
PAO-40-D-F8-N-V3-RA 15114012 Disegno 3D Aggiungi al carrello antiorario/staffa sensore Deceleratore idraulico 11,5 0-90-180 2 0 54 5,65 126 6 4 8 0 0,75 -10 90 0 0,07 18 255 118 72 64 2800 0 0 0
/ 6
Confronta i Prodotti
Seleziona un massimo di 4 prodotti

Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto