Robot System Product

Home » Morse autocentranti » Morse pneumatiche » CFB

CFB
Morse di bloccaggio, pneumatica, autocentranti con molla MA


CFB-MA Mantenimento forza in apertura
Autocentrante
Forza max 41.000 N
Corsa max 16 mm
Controllo corsa
Rating IP 40 
Lubrificazione centralizzata
Pressurizzazione

Clicca sull' 'ID' per visualizzare la scheda del prodotto

Codice ID CONFRONTA (max. 4) Tutti Carrello Versione Forza in chiusura totale Forza in chiusura per griffa Corsa per ogni griffa Classe di protezione IP Dispositivo di mantenimento forza Forza minima molla Peso Consumo del fluido per corsa doppia Pressione minima di esercizio Pressione massima di esercizio Pressione esercizio nominale Pressione minima di spurgo d'aria Pressione massima di spurgo d'aria Tempo in chiusura Tempo in apertura Orario di chiusura/apertura con molla Massima lunghezza ammissibile per dito Temperatura ambiente minima Temperatura ambiente massima Precisione di ripetizione Lunghezza Larghezza Altezza Momento Mt massimo Momento Mr massimo Momento Mf massimo Massima forza assiale CA Controllo corsa
CFB-100-MA-C1 30361005 Disegno 3D Aggiungi al carrello molla apre/standard 6200 3100 6 40 MA 800 5 135 4,5 9 6 0,5 1 0,2 0,2 0 150 5 60 0,01 102 102 71,5 250 250 250 5000 Si
CFB-160-MA-C1 30361006 Disegno 3D Aggiungi al carrello molla apre/standard 15860 7930 8 40 MA 2320 16 500 4,5 9 6 0,5 1 0,4 0,4 0 200 5 60 0,02 160 160 88,5 500 500 500 10000 Si
CFB-100-MA-C1-D 30361105 Disegno 3D Aggiungi al carrello molla apre/griffe dentate 6200 3100 6 40 MA 800 5 135 4,5 9 6 0,5 1 0,2 0,2 0 150 5 60 0,01 102 102 71,5 250 250 250 5000 Si
CFB-160-MA-C1-D 30361106 Disegno 3D Aggiungi al carrello molla apre/griffe dentate 15860 7930 8 40 MA 2320 16 500 4,5 9 6 0,5 1 0,4 0,4 0 200 5 60 0,02 160 160 88,5 500 500 500 10000 Si
CFB-100-MA-C2 30363005 Disegno 3D Aggiungi al carrello molla apre/standard 15300 7650 2 40 MA 2040 5 135 4,5 9 6 0,5 1 0,2 0,2 0 60 5 60 0,01 102 102 71,5 250 250 250 5000 Si
CFB-160-MA-C2 30363006 Disegno 3D Aggiungi al carrello molla apre/standard 37100 18550 3 40 MA 5000 16 500 4,5 9 6 0,5 1 0,4 0,4 0 60 5 60 0,02 160 160 88,5 500 500 500 10000 Si
CFB-100-MA-C2-D 30363105 Disegno 3D Aggiungi al carrello molla apre/griffe dentate 15300 7650 2 40 MA 2040 5 135 4,5 9 6 0,5 1 0,2 0,2 0 60 5 60 0,01 102 102 71,5 250 250 250 5000 Si
CFB-160-MA-C2-D 30363106 Disegno 3D Aggiungi al carrello molla apre/griffe dentate 37100 18550 3 40 MA 5000 16 500 4,5 9 6 0,5 1 0,4 0,4 0 60 5 60 0,02 160 160 88,5 500 500 500 10000 Si
/ 2
Confronta i Prodotti
Seleziona un massimo di 4 prodotti

Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto