Robot System Product

Home » Morse autocentranti » Morse pneumatiche » CFB

CFB
Morse di bloccaggio, pneumatica, autocentranti con molla MC


CFB-MC Mantenimento forza in chiusura
Autocentrante
Forza max 38.520 N
Corsa max 16 mm
Controllo corsa
Rating IP 40 
Lubrificazione centralizzata
Pressurizzazione

Clicca sull' 'ID' per visualizzare la scheda del prodotto

Codice ID CONFRONTA (max. 4) Tutti Carrello Versione Forza in chiusura totale Forza in chiusura per griffa Corsa per ogni griffa Classe di protezione IP Dispositivo di mantenimento forza Forza minima molla Peso Consumo del fluido per corsa doppia Pressione minima di esercizio Pressione massima di esercizio Pressione esercizio nominale Pressione minima di spurgo d'aria Pressione massima di spurgo d'aria Tempo in chiusura Tempo in apertura Orario di chiusura/apertura con molla Massima lunghezza ammissibile per dito Temperatura ambiente minima Temperatura ambiente massima Precisione di ripetizione Lunghezza Larghezza Altezza Momento Mt massimo Momento Mr massimo Momento Mf massimo Massima forza assiale CA Controllo corsa
CFB-100-MC-C1 30351005 Disegno 3D Aggiungi al carrello molla chiude/standard 6280 3140 6 40 MC 1780 5 135 4,5 9 6 0,5 1 0,2 0,2 0 150 5 60 0,01 102 102 71,5 250 250 250 5000 Si
CFB-160-MC-C1 30351006 Disegno 3D Aggiungi al carrello molla chiude/standard 17670 8835 8 40 MC 5230 16 500 4,5 9 6 0,5 1 0,4 0,4 0 200 5 60 0,02 160 160 88,5 500 500 500 10000 Si
CFB-100-MC-C1-D 30351105 Disegno 3D Aggiungi al carrello molla chiude/griffe dentate 6280 3140 6 40 MC 1780 5 135 4,5 9 6 0,5 1 0,2 0,2 0 150 5 60 0,01 102 102 71,5 250 250 250 5000 Si
CFB-160-MC-C1-D 30351106 Disegno 3D Aggiungi al carrello molla chiude/griffe dentate 17670 8835 8 40 MC 5230 16 500 4,5 9 6 0,5 1 0,4 0,4 0 200 5 60 0,02 160 160 88,5 500 500 500 10000 Si
CFB-100-MC-C2 30353005 Disegno 3D Aggiungi al carrello molla chiude/standard 15800 7900 2 40 MC 4600 5 135 4,5 9 6 0,5 1 0,2 0,2 0 60 5 60 0,01 102 102 71,5 250 250 250 5000 Si
CFB-160-MC-C2 30353006 Disegno 3D Aggiungi al carrello molla chiude/standard 38520 19260 3 40 MC 11220 16 500 4,5 9 6 0,5 1 0,4 0,4 0 60 5 60 0,02 160 160 88,5 500 500 500 10000 Si
CFB-100-MC-C2-D 30353105 Disegno 3D Aggiungi al carrello molla chiude/griffe dentate 15800 7900 2 40 MC 4600 5 135 4,5 9 6 0,5 1 0,2 0,2 0 60 5 60 0,01 102 102 71,5 250 250 250 5000 Si
CFB-160-MC-C2-D 30353106 Disegno 3D Aggiungi al carrello molla chiude/griffe dentate 38520 19260 3 40 MC 11220 16 500 4,5 9 6 0,5 1 0,4 0,4 0 60 5 60 0,02 160 160 88,5 500 500 500 10000 Si
/ 2
Confronta i Prodotti
Seleziona un massimo di 4 prodotti

Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto