Robot System Product

Home » Pinze rotanti » 2 griffe parallele rotanti » ARPEP

ARPEP
Pinze rotanti a 2 griffe parallele


Compatto
Rotazione 180° oppure 90°
2 griffe parallele
Sistema mantenimento forza
Corsa da 4 a 21 mm
Rating IP 40
Corsa registrabile

Clicca sull' 'ID' per visualizzare la scheda del prodotto

Codice ID CONFRONTA (max. 4) Tutti Carrello Versione Ammortizzo rotazione Corsa per ogni griffa Forza in chiusura Forza in apertura Dispositivo di mantenimento forza Forza minima molla Coppia nominale Angolo di rotazione Regolazione della posizione finale Peso consigliato Consumo dell'aria di presa Consumo dell'aria di rotazione Peso Pressione esercizio nominale Massima pressione di esercizio di presa Massima pressione di esercizio di rotazione Minima pressione di esercizio di presa Minima pressione di esercizio di rotazione Tempo in chiusura Tempo in apertura Tempo di rotazione con carico medio Massima lunghezza ammissibile per dito Massima massa ammissibile per dito Massimo momento d'inerzia di massa Classe di protezione IP pinza Classe di protezione IP rotazione Temperatura ambiente minima Temperatura ambiente massima Precisione di ripetizione presa Precisione di ripetizione rotazione Lunghezza Larghezza Altezza Momento Mt massimo Momento Mr massimo Massima forza assiale CA
ARPEP-16-CA-RO-C1 15142005 Disegno 3D Aggiungi al carrello orario/cava sensore nessuno 3 94 125 0 0,7 0-180 2 0,45 1,85 46 0,6 6 8 6,5 3 3,5 0,04 0,04 0,22 32 0,04 0,013 40 52 -5 60 0,02 0,09 50 50 128,5 2 2,5 180
ARPEP-16-CA-RO-C2 15142006 Disegno 3D Aggiungi al carrello orario/cava sensore nessuno 5,5 54 72 0 0,7 0-180 2 0,27 1,85 46 0,6 6 8 6,5 3 3,5 0,04 0,04 0,22 32 0,04 0,013 40 52 -5 60 0,02 0,09 50 50 128,5 2 2,5 180
ARPEP-16-CA-RO-C1-MC 15142007 Disegno 3D Aggiungi al carrello orario/cava sensore nessuno 3 121 0 MC 27 0,7 0-180 2 0,45 1,85 46 0,6 6 8 6,5 3 3,5 0,03 0,04 0,22 32 0,04 0,013 40 52 -5 60 0,02 0,09 50 50 128,5 2 2,5 180
ARPEP-16-CA-RO-C2-MC 15142008 Disegno 3D Aggiungi al carrello orario/cava sensore nessuno 5,5 69 0 MC 15 0,7 0-180 2 0,27 1,85 46 0,6 6 8 6,5 3 3,5 0,03 0,04 0,22 32 0,04 0,013 40 52 -5 60 0,02 0,09 50 50 128,5 2 2,5 180
ARPEP-16-CA-RO-C1-MA 15142009 Disegno 3D Aggiungi al carrello orario/cava sensore nessuno 3 0 129 MA 4 0,7 0-180 2 0,45 1,85 46 0,6 6 8 6,5 3 3,5 0,04 0,03 0,22 32 0,04 0,013 40 52 -5 60 0,02 0,09 50 50 128,5 2 2,5 180
ARPEP-16-CA-RO-C2-MA 15142010 Disegno 3D Aggiungi al carrello orario/cava sensore nessuno 5,5 0 74,3 MA 2,3 0,7 0-180 2 0,27 1,85 46 0,6 6 8 6,5 3 3,5 0,04 0,03 0,22 32 0,04 0,013 40 52 -5 60 0,02 0,09 50 50 128,5 2 2,5 180
ARPEP-16-CB-RO-C1 15142505 Disegno 3D Aggiungi al carrello orario/cava sensore nessuno 3 94 125 0 0,7 0-90 2 0,45 1,85 46 0,6 6 8 6,5 3 3,5 0,04 0,04 0,2 32 0,04 0,013 40 52 -5 60 0,02 0,09 50 50 128,5 2 2,5 180
ARPEP-16-CB-RO-C2 15142506 Disegno 3D Aggiungi al carrello orario/cava sensore nessuno 5,5 54 72 0 0,7 0-90 2 0,27 1,85 46 0,6 6 8 6,5 3 3,5 0,04 0,04 0,2 32 0,04 0,013 40 52 -5 60 0,02 0,09 50 50 128,5 2 2,5 180
/ 36
Confronta i Prodotti
Seleziona un massimo di 4 prodotti

Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto