Robot System Product

Home » Pinze Pneumatiche » 2 griffe parallele » GPRS

GPRS
Pinza a 2 griffe parallele


Lunghezza griffe 900mm
Corsa fino a 300mm
Forza max 5.100 N
Scorrimento su pattini
Rating IP 20... IP 24

Clicca sull' 'ID' per visualizzare la scheda del prodotto

Codice ID CONFRONTA (max. 4) Tutti Carrello Versione Classe di protezione IP Forza minima molla Peso Peso consigliato Consumo del fluido per corsa doppia Pressione minima di esercizio Pressione massima di esercizio Pressione esercizio nominale Pressione minima di spurgo d'aria Pressione massima di spurgo d'aria Tempo in chiusura Tempo in apertura Orario di chiusura/apertura con molla Massima lunghezza ammissibile per dito Massima massa ammissibile per dito Temperatura ambiente minima Temperatura ambiente massima Precisione di ripetizione Diametro Lunghezza Larghezza Altezza Momento Mt massimo Momento Mr massimo Momento Mf massimo Massima forza assiale CA Dispositivo di mantenimento forza Forza in chiusura Forza in apertura Corsa per ogni griffa
GPRS-60-50 10501015 Disegno 3D Aggiungi al carrello standard 20 0 17 15 470 2 8 6 0 0 0,9 0,9 0 600 7,5 -10 90 0,05 0 370 148 114 500 280 300 4100 2300 2555 50
GPRS-60-100 10501016 Disegno 3D Aggiungi al carrello standard 20 0 19 15 940 2 8 6 0 0 1 1 0 600 7,5 -10 90 0,05 0 470 148 114 500 280 300 4100 2300 2555 100
GPRS-60-150 10501017 Disegno 3D Aggiungi al carrello standard 20 0 23,6 15 1410 2 8 6 0 0 1,6 1,6 0 600 7,5 -10 90 0,05 0 600 148 114 500 280 300 4100 2300 2555 150
GPRS-80-60 10501025 Disegno 3D Aggiungi al carrello standard 20 0 31 34 1180 2 8 6 0 0 0,9 0,9 0 900 12 -10 90 0,05 0 420 178 152 1030 480 480 6100 5100 5520 60
GPRS-80-100 10501026 Disegno 3D Aggiungi al carrello standard 20 0 34 34 1940 2 8 6 0 0 1,2 1,2 0 900 12 -10 90 0,05 0 520 178 152 1030 480 480 6100 5100 5520 100
GPRS-80-150 10501027 Disegno 3D Aggiungi al carrello standard 20 0 38,5 34 2900 2 8 6 0 0 1,6 1,6 0 900 12 -10 90 0,05 0 650 178 152 1030 480 480 6100 5100 5520 150
GPRS-60-50-S 10502015 Disegno 3D Aggiungi al carrello Standard, Protezione 24 0 20 15 470 2 8 6 0 0 0,9 0,9 0 600 7,5 -10 90 0,05 0 390 180 132 500 280 300 4100 2300 2555 50
GPRS-60-150-S 10502017 Disegno 3D Aggiungi al carrello Standard, Protezione 24 0 25,6 15 1410 2 8 6 0 0 1,6 1,6 0 600 7,5 -10 90 0,05 0 620 180 132 500 280 300 4100 2300 2555 150
/ 2
Confronta i Prodotti
Seleziona un massimo di 4 prodotti

Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto
Aggiungi un prodotto