Robot System Product

Home » Linear axis » Small linear unit » MG

MG
Pneumatic linear unit


Sliding on precise slide rail
Druck bis zu 480 N
Hub bis zu 100 mm
Endlageneinstellbarkeit
Stoßdämpfer

Click on the 'ID' to view the product sheet

Codice ID COMPARE (max. 4) All Cart Version Damping Thrust force Pulling force Stroke per jaw End position adjustment IP protection class Weight Piston thrust diameter area Piston pull diameter area Nominal operating pressure Minimum operating pressure Maximum operating pressure Minimum ambient temperature Maximum ambient temperature Repeatability accuracy Length Width Height Allowable torque Maximum axial force CA
MGR-10-30-L 14301303 Design 3D Add to cart precise slide rail, version R External ( on inquiry) 46 18 30 L 20 0 0.79 0.32 6 2 8 5 60 0.05 87 52 22 0 0
MGR-10-50-L 14301305 Design 3D Add to cart precise slide rail, version R External ( on inquiry) 46 18 50 L 20 0 0.79 0.32 6 2 8 5 60 0.05 107 52 22 0 0
MGR-16-30-L 14301403 Design 3D Add to cart precise slide rail, version R External ( on inquiry) 118 89 30 L 20 0 2.01 1.51 6 2 8 5 60 0.05 94 63 27 0 0
MGR-16-50-L 14301405 Design 3D Add to cart precise slide rail, version R External ( on inquiry) 118 89 50 L 20 0 2.01 1.51 6 2 8 5 60 0.05 114 63 27 0 0
MGR-16-75-L 14301407 Design 3D Add to cart precise slide rail, version R External ( on inquiry) 118 89 75 L 20 0 2.01 1.51 6 2 8 5 60 0.05 139 63 27 0 0
MGR-16-100-L 14301410 Design 3D Add to cart precise slide rail, version R External ( on inquiry) 118 89 100 L 20 0 2.01 1.51 6 2 8 5 60 0.05 164 63 27 0 0
MGR-20-30-L 14301503 Design 3D Add to cart precise slide rail, version R External ( on inquiry) 176 138 30 L 20 0 3.14 2.35 6 2 8 5 60 0.05 98 76 30 0 0
MGR-20-50-L 14301505 Design 3D Add to cart precise slide rail, version R External ( on inquiry) 176 138 50 L 20 0 3.14 2.35 6 2 8 5 60 0.05 118 76 30 0 0
/ 5
Compare products
Select up to 4 products

Add a product
Add a product
Add a product
Add a product